| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 13000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2308 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| F=2,59-2,87 f=16,88-21,88 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10Watt | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A, B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270 / 220W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 311,81 x 104,70 x 244,12 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Tafel Modus Eco Mode sRGB Passwortschutz 6-Segment-Farbrad zweifach digitaler Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||