| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +56.7% -45% Hori.: +/-18.8% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 60000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.4
DVI in D-sub 15 pin in YUV über BNC in BNC Video in RJ45 in RS232C USB Type B 3D Sync in out 3G-SDI |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 950W | |||||||||||||||||
| 543,5 x 253,5 x 645,4 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 36,00 kg / 79,37 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||