| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240 / 190W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,77 f=23,5-28,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15pin in 1 x out YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out Mini USB in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out 3D Sync-Out, |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 285 x 122 x 261 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,15 kg / 6,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-30 kHz V-sync: 47-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||