| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,5" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1200 / 1000 Modell | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 130W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,5 f=16,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
S-Video-Eingang 1
1 x RCA-Klinkenbuchse 15-polig x 1 15-polig x 1 out Stereo-Mini-Klinkenbuchse Audio-Eingang: 1 x RCA-Klinkenbuchse 1 x RS232C Sub-D 9-polig |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 190W 6W standby | |||||||||||||||||
| 224 x 104 x 309 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Kensington Slot sRGB Digital Zoom Modell "EX" wurd über Aldi verkauft. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt Prospekt (Powerlite 52) Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung (Powerlite 52) Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||