| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 6500:1 | |||||||||||||||||
| 0,7692 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-111% Hori.: +/-39% | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1080 2.764.800 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 300W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
2 x DVI in 2 x D-sub 15 pin in YUV in 2 x RS232C RJ45 in 2 x USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 912W | |||||||||||||||||
| 376 x 223 x 510 mm | |||||||||||||||||
| 40,9dB | |||||||||||||||||
| 12,70 kg / 28 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 165 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||