Zu Favoriten | Kalkulator | Zum P. Vergleich >> | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
![]() |
Kunden Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP Preis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektionssystem | 1 x DLP Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansi-Lumen | ![]() |
200 | ![]() |
89 Lux (bei 200 cm Leinwand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast | 400:1 full on/off | 400:1 full on/off ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzwert | 0,5000 min. Lumen | 0.224 min. Lumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgebiet | Game-Portabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampenlebensdauer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebskosten | 0.00 da LED |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus | manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Kein Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektionsverhältnis | 1,66:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 2 x 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | HDMI mit MHL in Mini Jack Audio USB out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckenmontage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße BxHxT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeräusch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone-Korrektur | Vert.: +/-40° automatisch |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleuchtung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foot-Lamberts | 8 fL / max. 144 cm Bildbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candela pro m² | 27 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung (Extras) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Vergleich Der miroir HD Projector MP150 im Vergleich zu anderen aktuellen "Game-Portabel" Projektoren.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Test | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu beachten | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr | 2015 Aktuelles Modell // Letzte Daten Änderung: 2018-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Händler Angebote |
![]() |
|